| Peso | 54 kg |
|---|---|
| Material |
acero |
| Acabado |
bruto |
| A |
2000, 2500, 3000 |
| B |
500, 600, 650 |
| C |
3 |
Chapa trepanada
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Información adicional
Opciones disponibles
| Referencia | Material | Acabado | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTA2 | acero | bruto | 3000 | 650 | 3 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| DCTA6 | acero | bruto | 2500 | 600 | 3 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| DCTA25 | acero | bruto | 2500 | 500 | 3 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| DCTA26 | acero | bruto | 2000 | 600 | 3 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| DCTA5 | acero | bruto | 2000 | 500 | 3 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
