| Peso | 10.4 kg |
|---|---|
| Material |
galvanizado, inoxidable |
| Acabado |
brillo espejo, canto goma |
| A |
280, 400, 450, 500, 550, 600, 650 |
| B |
1100, 1170, 1260, 1340, 800, 880, 980 |
| C |
1250, 1450, 1570, 1700, 1800, 2000, 2100 |
| H |
400, 440, 490, 550, 585, 630, 670 |
Aletas-guardabarros mixtas (chapa y canto de goma)
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Información adicional
Opciones disponibles
| Referencia | Material | Acabado | A | B | C | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7B | galvanizado | canto goma | 600 | 1170 | 1800 | 585 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7BL | galvanizado | canto goma | 600 | 1260 | 2000 | 630 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7C | galvanizado | canto goma | 550 | 1100 | 1700 | 550 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7D | galvanizado | canto goma | 500 | 1100 | 1700 | 550 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7DL | galvanizado | canto goma | 500 | 1170 | 1800 | 585 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7E | galvanizado | canto goma | 450 | 880 | 1450 | 440 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7EL | galvanizado | canto goma | 450 | 980 | 1570 | 490 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7H | galvanizado | canto goma | 450 | 1340 | 2100 | 670 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7FL | galvanizado | canto goma | 400 | 880 | 1450 | 440 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7G | galvanizado | canto goma | 280 | 800 | 1250 | 400 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7AI | inoxidable | canto goma | 650 | 1340 | 2100 | 670 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7BI | inoxidable | canto goma | 600 | 1170 | 1800 | 585 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7CI | inoxidable | canto goma | 550 | 1100 | 1700 | 550 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7DI | inoxidable | canto goma | 500 | 980 | 1570 | 490 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7EI | inoxidable | canto goma | 450 | 980 | 1570 | 490 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| A7HIE | inoxidable | brillo espejo | 450 | 1340 | 2100 | 670 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
