| Peso | 2.64 kg |
|---|---|
| Material |
acero |
| A |
110, 60, 70, 90 |
| B |
25, 30 |
| C |
300/270, 325, 380 |
Cuña de llanta (golpe) para pilar
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
SKU:
BCG602
Categorías: Cuñas de pilar llanta de golpe, Cuñas de pilar llanta de golpe, Omegas y cuñas, Pilares, Pilares golpe y tornillo, Pilares golpe y tornillo
Pág 58 del catálogo
Información adicional
Opciones disponibles
| Referencia | Material | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCG702 | acero | 60 | 25 | 300/270 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG703 | acero | 60 | 30 | 300/270 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG802 | acero | 70 | 25 | 300/270 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG803 | acero | 70 | 30 | 300/270 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG102 | acero | 90 | 25 | 325 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG103 | acero | 90 | 30 | 325 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG122 | acero | 110 | 25 | 380 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| BCG123 | acero | 110 | 30 | 380 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
