| Material |
pvc |
|---|---|
| Acabado |
gris/negro |
| A |
25, 40, 500, 55, 65, 85 |
Perfil PVC -doble dureza- para puerta
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Información adicional
Opciones disponibles
| Referencia | Material | Acabado | A | |
|---|---|---|---|---|
| GDD25 | pvc | gris/negro | 25 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| GDD30 | pvc | gris/negro | 500 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| GDD40 | pvc | gris/negro | 40 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| GDD55 | pvc | gris/negro | 55 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| GDD65 | pvc | gris/negro | 65 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| GDD85 | pvc | gris/negro | 85 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
