| Material |
abedul |
|---|---|
| A |
1525 |
| B |
2200, 2500 |
| C |
12, 15, 18, 21, 24, 28 |
| KG/M |
32.03, 35.23, 40.03, 42.27, 48.04, 49.32, 56.04, 64.05, 74.73 |
Tablero madera (Schauman) Wisa-Wire (diferentes grosores)
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Información adicional
Opciones disponibles
| Referencia | Material | A | B | C | KG/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMWW12 | abedul | 1525 | 2500 | 12 | 32.03 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMWW15 | abedul | 1525 | 2500 | 15 | 40.03 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMWW18 | abedul | 1525 | 2500 | 18 | 48.04 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMWW21 | abedul | 1525 | 2500 | 21 | 56.04 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMWW24 | abedul | 1525 | 2500 | 24 | 64.05 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMWW28 | abedul | 1525 | 2500 | 28 | 74.73 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMPW15 | abedul | 1525 | 2200 | 15 | 35.23 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMPW18 | abedul | 1525 | 2200 | 18 | 42.27 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
| PMPW21 | abedul | 1525 | 2200 | 21 | 49.32 | Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
|
